关于我校2016-2017学年度孤儿学费减免的公示
发稿:王亚鹏 审核:于旭文 发布日期:2016-10-25
开学以来,各二级学院深入了解、及时查阅学生档案,将孤儿学生情况报校学生资助管理中心。经校学生资助工作领导组研究审定,确定我校2016-2017学年度孤儿学费减免名单如下表:
2016—2017学年减免学费一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 减免原因 | 减免金额 |
1 | 修帅帅 | 男 | 建筑工程技术 | 1407030222 | 孤儿 | ¥3,900 |
2 | 郑林 | 男 | 工程造价 | 1507010138 | 孤儿 | ¥3,900 |
3 | 鲁鹏 | 男 | 建筑工程管理 | 1507020121 | 孤儿 | ¥3,900 |
4 | 王大峰 | 男 | 工程造价 | 1605010101 | 孤儿 | ¥3,900 |
5 | 张闪闪 | 女 | 应用英语 | 1405040205 | 孤儿 | ¥3,500 |
6 | 张芹 | 女 | 涉外旅游 | 1415020127 | 孤儿 | ¥3,500 |
7 | 李登梅 | 女 | 文秘 | 1415040162 | 孤儿 | ¥3,500 |
8 | 戈荣 | 女 | 文秘 | 1608030216 | 孤儿 | ¥3,500 |
9 | 郑琼 | 女 | 酒店管理 | 1608010260 | 孤儿 | ¥3,500 |
10 | 王久雯 | 女 | 动物防疫与检疫 | 1511030218 | 孤儿 | ¥3,900 |
11 | 周天行 | 男 | 食品营养与检测 | 1609040134 | 孤儿 | ¥3,900 |
12 | 余奇 | 男 | 工程监理 | 1510060140 | 孤儿 | ¥3,900 |
13 | 孙虎虎 | 男 | 机制(本科班) | 1401060147 | 孤儿 | ¥3,900 |
14 | 王萍 | 女 | 电线电缆制造技术 | 1401020107 | 孤儿 | ¥3,900 |
15 | 胡泽标 | 男 | 汽车智能技术 | 1304030207 | 孤儿 | ¥3,900 |
公示时间:2016年10月25日-2016年10月31日
投诉电话:5777256
学生处
2016年10月25日